Fiche technique détaillée
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| CAPTEUR D’IMAGE | |
| Capteur | CMOS 2 mégapixels |
| Résolution maximale | 1920 (H) × 1080 (V) |
| Luminosité minimale | 0,01 lux à F2.0, AGC activé ; 0 lux avec infrarouge |
| Temps d’obturation | PAL : 1/25 s à 1/50 000 s ; NTSC : 1/30 s à 1/50 000 s |
| Jour / Nuit | Filtre mécanique ICR |
| Réglage de l’angle | Panoramique : 0 à 360° ; inclinaison : 0 à 75° ; rotation : 0 à 360° |
| Système de signalisation | PAL / NTSC |
| OBJECTIF | |
| Type d’objectif | Objectif fixe |
| Longueurs focales disponibles | 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm, 8 mm et 12 mm |
| Champ de vision horizontal – 2,8 mm | 106,4° |
| Champ de vision vertical – 2,8 mm | 57,9° |
| Champ de vision diagonal – 2,8 mm | 124,6° |
| Champ de vision horizontal – 3,6 mm | 79,6° |
| Champ de vision vertical – 3,6 mm | 43,5° |
| Champ de vision diagonal – 3,6 mm | 93,7° |
| Champ de vision horizontal – 6 mm | 51,9° |
| Champ de vision vertical – 6 mm | 30° |
| Champ de vision diagonal – 6 mm | 58,8° |
| Champ de vision horizontal – 8 mm | 39,9° |
| Champ de vision vertical – 8 mm | 21,9° |
| Champ de vision diagonal – 8 mm | 46,5° |
| Champ de vision horizontal – 12 mm | 24,6° |
| Champ de vision vertical – 12 mm | 13,9° |
| Champ de vision diagonal – 12 mm | 28,1° |
| Montage de l’objectif | M12 |
| IMAGE | |
| Commutateur de paramètres d’image | STD / HIGH-SAT |
| Paramètres d’image | Luminosité, netteté, infrarouge intelligent |
| Fréquence d’images – TVI | 1080p à 30 fps ; 1080p à 25 fps |
| Fréquence d’images – CVI | 1080p à 30 fps ; 1080p à 25 fps |
| Fréquence d’images – AHD | 1080p à 30 fps ; 1080p à 25 fps |
| Fréquence d’images – CVBS | PAL / NTSC |
| Mode jour / nuit | Automatique / Couleur / Noir et blanc |
| Plage dynamique (WDR) | WDR numérique |
| Amélioration de l’image | BLC, HLC |
| Balance des blancs | Automatique / Manuelle |
| Contrôle automatique du gain (AGC) | Oui |
| INTERFACE | |
| Sortie vidéo | Commutable TVI / AHD / CVI / CVBS |
| CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | |
| Matériau | Plastique |
| Dimensions | Ø 110 × 93,2 mm |
| Poids | Environ 211 g |
| Température de fonctionnement | −40 °C à +60 °C |
| Humidité de fonctionnement | 90 % maximum, sans condensation |
| Communication | HIKVISION-C |
| Langue du menu | Anglais |
| Alimentation électrique | 12 V CC ± 25 % |
| Consommation électrique | 3 W maximum |
| Portée infrarouge | Jusqu’à 40 m |
| CERTIFICATIONS | |
| Indice de protection | IP67 |
SEO
Titre SEO : Hikvision DS-2CE56D0T-IT3F(C) – Caméra Turret Analogique 2 MP
Description SEO : Caméra analogique Hikvision DS-2CE56D0T-IT3F(C) de 2 MP avec infrarouge EXIR 2.0 jusqu’à 40 m, sortie vidéo 4-en-1 et protection IP67.
Catégorie conseillée : Vidéosurveillance → Caméras analogiques HD → Caméras Turret


