Fiche technique détaillée
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Référence | DS-2CE16U0T-LF |
| Type de caméra | Mini Bullet analogique |
| Technologie vidéo | HD-TVI / AHD / CVI / CVBS |
| Capteur d’image | CMOS 4K |
| Résolution maximale | 3840 × 2160 pixels |
| Éclairage minimum | 0,01 lux à F1.6, AGC activé |
| Éclairage en obscurité | 0 lux avec IR |
| Objectif | Fixe, 2,8 mm ou 3,6 mm |
| Champ de vision — 2,8 mm | Horizontal : 108° ; vertical : 59° ; diagonal : 127° |
| Champ de vision — 3,6 mm | Horizontal : 88° ; vertical : 44° ; diagonal : 105° |
| Vision nocturne IR | Jusqu’à 30 m |
| Éclairage blanc | Jusqu’à 20 m |
| Technologie d’éclairage | Smart Hybrid Light, IR et lumière blanche |
| Mode jour/nuit | ICR |
| Réglages d’image | Luminosité, netteté, Smart IR |
| Amélioration d’image | DWDR, BLC, HLC |
| Fréquence d’image TVI | 8 MP à 12,5/15 ips ; 4 MP à 25/30 ips ; 2 MP à 25/30 ips |
| Fréquence d’image AHD | 8 MP à 15 ips |
| Fréquence d’image CVI | 8 MP à 12,5/15 ips |
| Système vidéo | PAL / NTSC |
| Alimentation | 12 V DC ± 25 % |
| Consommation maximale | 5,4 W |
| Matériau | Métal |
| Dimensions | 138,8 × Ø 70 mm |
| Poids | Environ 265 g |
| Température de fonctionnement | −40 °C à +60 °C |
| Protection | IP67 |
Spécifications basées sur la fiche technique Hikvision.
Référencement SEO
Titre SEO : Hikvision DS-2CE16U0T-LF – Caméra Mini Bullet 4K Smart Hybrid Light
Méta-description : Découvrez la caméra Hikvision DS-2CE16U0T-LF 4K avec Smart Hybrid Light, vision nocturne IR jusqu’à 30 m, lumière blanche jusqu’à 20 m et protection IP67.
Catégorie recommandée : Vidéosurveillance analogique → Caméras HD-TVI → Caméras Bullet → Caméras 4K Smart Hybrid Light


