Fiche technique détaillée
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Marque | Hikvision |
| Référence | DS-2CD1083G2-LIU(F) |
| Type de caméra | Bullet fixe |
| Technologie | IP / réseau |
| Capteur d’image | CMOS Progressive Scan 1/2,7″ |
| Résolution maximale | 3840 × 2160 pixels (8 MP) |
| Éclairement minimal | Couleur : 0,01 lux à F2.0, AGC activé ; noir et blanc : 0 lux avec IR |
| Vitesse d’obturation | 1/3 s à 1/100 000 s |
| Jour / nuit | Filtre infrarouge mécanique (IR cut) |
| Objectif | Focale fixe : 2,8 mm ou 4 mm |
| Ouverture | F2.0 |
| Monture d’objectif | M12 |
| Angle de vision – 2,8 mm | Horizontal : 113° ; vertical : 62° ; diagonal : 134° |
| Angle de vision – 4 mm | Horizontal : 90° ; vertical : 49° ; diagonal : 108° |
| Réglage de l’orientation | Panoramique : 0° à 360° ; inclinaison : 0° à 90° ; rotation : 0° à 360° |
| Technologie d’éclairage | Smart Hybrid Light |
| Types d’éclairage | Infrarouge et lumière blanche |
| Portée de l’éclairage | Jusqu’à 30 m |
| Longueur d’onde IR | 850 nm |
| Flux principal à 50 Hz | Jusqu’à 12,5 ips en 3840 × 2160 |
| Flux principal à 60 Hz | Jusqu’à 15 ips en 3840 × 2160 |
| Flux secondaire à 50 Hz | Jusqu’à 12,5 ips |
| Flux secondaire à 60 Hz | Jusqu’à 15 ips |
| Compression vidéo principale | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
| Compression vidéo secondaire | H.265, H.264, MJPEG |
| Débit vidéo | 32 Kbps à 16 Mbps |
| Contrôle du débit | CBR / VBR |
| ROI | 1 région fixe sur le flux principal |
| SVC | Encodage H.264 et H.265 |
| Détection | Détection de mouvement avec classification des personnes et véhicules |
| Fonctions d’image | WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D DNR |
| Rapport signal/bruit | ≥ 52 dB |
| Masques de confidentialité | 4 zones polygonales programmables |
| Microphone | Intégré |
| Audio | Mono, filtrage du bruit ambiant |
| Échantillonnage audio | 8 kHz / 16 kHz |
| Compression audio | G.711 μ-law, G.711 A-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC-LC |
| Interface réseau | 1 port RJ45 10/100 Mbps auto-adaptatif |
| Protocoles | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP |
| Compatibilité | Hik-Connect, iVMS-4200 |
| API | ONVIF Profile S et T, ISAPI, SDK |
| Visualisation simultanée | Jusqu’à 6 canaux |
| Nombre maximal d’utilisateurs | 32 utilisateurs, 3 niveaux d’accès |
| Stockage embarqué | Emplacement microSD/microSDHC/microSDXC jusqu’à 512 Go sur la variante -F |
| Bouton de réinitialisation | Présent sur la variante -F |
| Alimentation CC | 12 V CC ± 25 % |
| Consommation maximale sur CC | 5 W |
| Alimentation PoE | IEEE 802.3af, classe 3 |
| Consommation maximale PoE | 6,5 W |
| Matériau | Métal et plastique |
| Dimensions | 170,8 × 66 × 69,1 mm |
| Poids approximatif | 285 g |
| Température de fonctionnement | −30 °C à +60 °C |
| Humidité de fonctionnement | Jusqu’à 95 %, sans condensation |
| Protection | IP67 |
Les caractéristiques de stockage et le bouton de réinitialisation concernent spécifiquement la variante -F. Vérifier le suffixe exact de la référence commandée avant de publier ces options comme disponibles sur chaque version.
SEO
Titre SEO : Hikvision DS-2CD1083G2-LIU(F) – Caméra IP Bullet 8 MP Smart Hybrid Light
Description SEO : Caméra IP Hikvision DS-2CD1083G2-LIU(F) 8 MP avec Smart Hybrid Light, détection des personnes et véhicules, compression H.265+, microphone intégré, PoE et protection IP67.


